INTEGRANTES:
LIZETH CARMONA MATEOS
ELIZABETH IGNACIO SULVARAN
ALMA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ
HILARIA BELÉN MATEO MATEOS
Los polos de Marte están señalados por dos casquetes polares de color blanco deslumbrante, que han facilitado mucho la determinación del ángulo que forma el ecuador del planeta con el plano de su órbita, ángulo equivalente para Marte a la oblicuidad de la eclíptica en la Tierra. Las medidas hechas por Camichel sobre clichés obtenidos en el observatorio francés delPic du Midi, han dado para este ángulo 24° 48’. Desde la exploración espacial se acepta un valor de 25,19°[cita requerida], un poco mayor que la oblicuidad de la eclíptica (23° 27’), motivo por el cual, Marte tiene períodos estacionales similares a los de la Tierra, aunque sus estaciones son más largas, dado que un año marciano es casi dos veces más largo que un año terrestre.| Marte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marte. La Región de Schiaparelli. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Descubrimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Conocido desde la antigüedad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría | Planeta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos orbitales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del nodo ascendente | 49,562° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación | 1,850° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Argumento del periastro | 286,537° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semieje mayor | 227 939 100 km (1,523679 UA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,093315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomalía media | 19,3564° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos orbitales derivados | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Época | J2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periastro o perihelio | 206 669 000 km (1,381497 UA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoastro o afelio | 249 209 300 km (1,665861 UA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Período orbitalsideral | 686,971 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Período orbitalsinódico | 779,96 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad orbitalmedia | 24,077 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 227.936.640 km (1,523662 UA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satélites | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 6,4185 × 1023 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen | 1,6318 × 1011 km³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad | 3,9335 ± 0,0004 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de superficie | 144 798 500 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 6.794,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro angular | 3,5–25,1" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravedad | 3,711 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 5,027 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de rotación | 24,6229 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación axial | 25,19° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Albedo | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características atmosféricas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión | 0,636 (0,4–0,87) kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuerpo celeste | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterior | Tierra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siguiente | Júpiter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comparación con la Tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||